Hitachi HPV75 axiáldugattyús szivattyú
Szivattyú, hidromotor kiválasztáshoz az alábbiakat érdemes tudni: a gépgyártók típusonként különféle technikai tervezést alkalmaznak, ezért az alkatrészek kialakítása (tengely, felfogatás, központosító-perem, csatlakozások) változhat, ezért az eredeti cikkszámon szereplő termék nem minden esetben egyezik.
A következő gép típusokhoz jó:
Komatsu PC60-7
Gép specifikációk:
Weight | 6.26 t |
Transport length | 6.105 m |
Transport width | 2.225 m |
Transport height | 2.59 m |
Bucket capacity | 0.36 m³ |
Undercarriage | SL |
Track width | 450 mm |
Boom | MB |
Max. Reach horizontal | 6.77 m |
Dredging depth | 4.69 m |
Tear-out force | 47.1 kN |
Bucket width | 0.825 m |
Engine manuf. | Komatsu |
Engine type | 4D95L |
Engine power | 40 kW |
Displacement | 3.26 l |
Revolutions at max torque | 1900 rpm |
No. of cylinders | 4 |
Cylinder bore x stroke | 95x115 mm |
Bővebb felvilágosításért kattintson az “ajánlatot kérek” gombra vagy hívja ügyfélszolgálatunkat.
- Model: KPS00034