 
                     
                     
                         
                        Komatsu PC100-6 axiáldugattyús szivattyú
                    Szivattyú, hidromotor kiválasztáshoz az alábbiakat érdemes tudni: a gépgyártók típusonként különféle technikai tervezést alkalmaznak, ezért az alkatrészek kialakítása (tengely, felfogatás, központosító-perem, csatlakozások) változhat, ezért az eredeti cikkszámon szereplő termék nem minden esetben egyezik.
Komatsu PC100-6 hidraulikus szivattyú
Modell típus: PC100-6 PC110-7
Cikkszám: K3V63DT-9N0Q-03
| Lökettérfogat | 63 cc/rev | 
| Nyomás (minősített) | 320 psi | 
| Nyomás (max.) | 350 psi | 
| Sebesség | 3250 rpm | 
| Max. bemeneti nyomaték | 30 kgf | 
| Súly | 81 kg | 
| Olaj hőmérséklet tartomány | -20-+95°C | 
| Olaj viszkozitási tartomány | 10-1000 mm²/s | 
Gép specifikációk:
| Weight | 11.1 t | 
| Transport length | 7.085 m | 
| Transport width | 2.49 m | 
| Transport height | 3.08 m | 
| Bucket capacity | 0.57 m³ | 
| Undercarriage | SL | 
| Track width | 700 mm | 
| Boom | MB | 
| Max. Reach horizontal | 8.025 m | 
| Dredging depth | 5.56 m | 
| Bucket width | 1.067 m | 
| Engine manuf. | Komatsu | 
| Engine type | S4D102E | 
| Engine power | 60 kW | 
| Displacement | 3.92 l | 
| Revolutions at max torque | 2100 rpm | 
| No. of cylinders | 4 | 
| Cylinder bore x stroke | 102x120 mm | 
Bővebb felvilágosításért kattintson az “ajánlatot kérek” gombra vagy hívja ügyfélszolgálatunkat.
- Cikkszám: K3V63DT-9N0Q-03
 
          