Kobelco SK250-8 axiáldugattyús szivattyú
Szivattyú, hidromotor kiválasztáshoz az alábbiakat érdemes tudni: a gépgyártók típusonként különféle technikai tervezést alkalmaznak, ezért az alkatrészek kialakítása (tengely, felfogatás, központosító-perem, csatlakozások) változhat, ezért az eredeti cikkszámon szereplő termék nem minden esetben egyezik.
Kobelco SK250-8 hidraulikus szivattyú
Modell típus: SK250-8
Gép specifikációk:
| Weight | 24.4 t |
| Transport length | 10.08 m |
| Transport width | 3.39 m |
| Transport height | 2.94 m |
| Bucket capacity | 1,4 m³ |
| Undercarriage | LC |
| Track width | 700 mm |
| Boom | MB |
| Max. Reach horizontal | 9,77 m |
| Dredging depth | 7,03 m |
| Tear-out force | 144 kN |
| Bucket width | 1,271 m |
| Engine manuf. | Mitsubishi |
| Engine type | 6 D 34 TLEG |
| Engine power | 125 kW |
| Displacement | 5.861 l |
| Revolutions at max torque | 2100 rpm |
Bővebb felvilágosításért kattintson az “ajánlatot kérek” gombra vagy hívja ügyfélszolgálatunkat.
- Cikkszám: SK250-8